你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 福彩3d最小值走势图

福彩3d最小值走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
机球 试机号 奖号 最小值号码分布 最小值 最小值号码属性 最小值号码振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2025095 11 171 068 0 0 0 0
2 2025096 11 818 385 3 3 0 3
3 2025097 11 505 542 2 2 2 1
4 2025098 11 603 714 1 1 1 1
5 2025099 11 750 707 0 0 0 1
6 2025100 11 953 953 3 3 0 3
7 2025101 11 644 016 0 0 0 3
8 2025102 11 582 389 3 3 0 3
9 2025103 11 685 370 0 0 0 3
10 2025104 11 169 877 7 7 1 7
11 2025105 11 597 015 0 0 0 7
12 2025106 11 167 752 2 2 2 2
13 2025107 11 838 027 0 0 0 2
14 2025108 11 425 407 0 0 0 0
15 2025109 11 200 841 1 1 1 1
16 2025110 11 839 914 1 1 1 0
17 2025111 11 942 270 0 0 0 1
18 2025112 11 165 954 4 4 1 4
19 2025113 11 559 635 3 3 0 1
20 2025114 11 512 375 3 3 0 0
21 2025115 11 901 206 0 0 0 3
22 2025116 11 315 320 0 0 0 0
23 2025117 11 177 849 4 4 1 4
24 2025118 11 649 621 1 1 1 3
25 2025119 11 721 315 1 1 1 0
26 2025120 11 971 912 1 1 1 0
27 2025121 11 546 120 0 0 0 1
28 2025122 11 567 488 4 4 1 4
29 2025123 11 744 725 2 2 2 2
30 2025124 11 545 809 0 0 0 2
    预测行一     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    预测行二 预测行号
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
序号 期号 机球 试机号 奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 最小值 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最小值号码分布 最小值号码属性 最小值号码振幅
出现次数 10 7 3 4 3 1 0 2 0 0 0 14 16 3 27 17 13 14 12 4 2 8 20 9 8 3 7 3 0 0 0 0 0
最大遗漏期数 6 6 11 10 12 24 30 25 30 30 0 4 3 19 2 4 4 6 6 11 25 5 4 10 7 17 9 16 30 30 30 30 30
最大连出期数 4 3 1 1 1 1 0 2 0 0 0 3 4 2 19 4 4 4 6 1 2 2 5 4 2 1 2 1 0 0 0 0 0
平均遗漏值 3 5 7 7 7 15 30 14 30 30 0 2 2 9 2 2 2 3 3 5 14 3 2 4 3 7 4 7 30 30 30 30 30
当前遗漏期数 1 6 11 0 2 24 30 3 30 30 0 0 1 3 0 0 1 0 2 11 3 0 1 3 7 17 0 1 30 30 30 30 30
参数说明: 本福彩3D和尾走势图提供福彩3d最小值走势分布图,仅供参考
最小值:当期开奖号码里最小的数 例如:662 最小值为2
振 幅:本期与上期最小值的差值。例:本期最小值是8,上期是1,则振幅为7。
大 小:0-4为小,5-9为大
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大;
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期
试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。