您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 福彩3d组选大中小走势图
序号 |
期 号 ![]() |
机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 大中小比例 | 大中小比例走势 | |||||||||||
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||||
1 | 2025095 | 11 | 384 | 068 | 小中大 | 1:1:1 | ||||||||||||
2 | 2025096 | 11 | 735 | 385 | 中大中 | 1:2:0 | ||||||||||||
3 | 2025097 | 11 | 341 | 542 | 中中小 | 0:2:1 | 0:2:1 | |||||||||||
4 | 2025098 | 11 | 322 | 714 | 大小中 | 1:1:1 | ||||||||||||
5 | 2025099 | 11 | 143 | 707 | 大小大 | 2:0:1 | ||||||||||||
6 | 2025100 | 11 | 363 | 953 | 大中中 | 1:2:0 | ||||||||||||
7 | 2025101 | 11 | 933 | 016 | 小小中 | 0:1:2 | 0:1:2 | |||||||||||
8 | 2025102 | 11 | 245 | 389 | 中大大 | 2:1:0 | 2:1:0 | |||||||||||
9 | 2025103 | 11 | 400 | 370 | 中大小 | 1:1:1 | ||||||||||||
10 | 2025104 | 11 | 860 | 877 | 大大大 | 3:0:0 | 3:0:0 | |||||||||||
11 | 2025105 | 11 | 460 | 015 | 小小中 | 0:1:2 | 0:1:2 | |||||||||||
12 | 2025106 | 11 | 467 | 752 | 大中小 | 1:1:1 | ||||||||||||
13 | 2025107 | 11 | 243 | 027 | 小小大 | 1:0:2 | 1:0:2 | |||||||||||
14 | 2025108 | 11 | 116 | 407 | 中小大 | 1:1:1 | ||||||||||||
15 | 2025109 | 11 | 177 | 841 | 大中小 | 1:1:1 | ||||||||||||
16 | 2025110 | 11 | 418 | 914 | 大小中 | 1:1:1 | ||||||||||||
17 | 2025111 | 11 | 723 | 270 | 小大小 | 1:0:2 | 1:0:2 | |||||||||||
18 | 2025112 | 11 | 209 | 954 | 大中中 | 1:2:0 | ||||||||||||
19 | 2025113 | 11 | 936 | 635 | 中中中 | 0:3:0 | 0:3:0 | |||||||||||
20 | 2025114 | 11 | 734 | 375 | 中大中 | 1:2:0 | ||||||||||||
21 | 2025115 | 11 | 341 | 206 | 小小中 | 0:1:2 | 0:1:2 | |||||||||||
22 | 2025116 | 11 | 386 | 320 | 中小小 | 0:1:2 | 0:1:2 | |||||||||||
23 | 2025117 | 11 | 731 | 849 | 大中大 | 2:1:0 | 2:1:0 | |||||||||||
24 | 2025118 | 11 | 436 | 621 | 中小小 | 0:1:2 | 0:1:2 | |||||||||||
25 | 2025119 | 11 | 424 | 315 | 中小中 | 0:2:1 | 0:2:1 | |||||||||||
26 | 2025120 | 11 | 337 | 912 | 大小小 | 1:0:2 | 1:0:2 | |||||||||||
27 | 2025121 | 11 | 597 | 120 | 小小小 | 0:0:3 | 0:0:3 | |||||||||||
28 | 2025122 | 11 | 783 | 488 | 中大大 | 2:1:0 | 2:1:0 | |||||||||||
29 | 2025123 | 11 | 608 | 725 | 大小中 | 1:1:1 | ||||||||||||
30 | 2025124 | 11 | 989 | 809 | 大小大 | 2:0:1 | ||||||||||||
预测行一 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||||
|
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 大中小比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||
大中小比例走势 | ||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 18 | 7 | 14 | 19 | 16 | 17 | 30 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 14 | 4 | 7 | 15 | 6 | 14 | 9 | 9 | 4 | 30 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 11 | 0 | 14 | 19 | 16 | 2 | 30 | ||||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的组选大中小比例值属性走势分布 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |