你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 福彩3d个位走势图

福彩3d个位走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
机球 试机号 奖号 个位号码分布 个位号码属性 个位号码振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2025095 11 380 068 8 2 0
2 2025096 11 216 385 5 2 3
3 2025097 11 410 542 2 2 3
4 2025098 11 339 714 4 1 2
5 2025099 11 217 707 7 1 3
6 2025100 11 860 953 3 0 4
7 2025101 11 378 016 6 0 3
8 2025102 11 148 389 9 0 3
9 2025103 11 360 370 0 0 9
10 2025104 11 537 877 7 1 7
11 2025105 11 709 015 5 2 2
12 2025106 11 228 752 2 2 3
13 2025107 11 161 027 7 1 5
14 2025108 11 770 407 7 1 0
15 2025109 11 418 841 1 1 6
16 2025110 11 967 914 4 1 3
17 2025111 11 625 270 0 0 4
18 2025112 11 283 954 4 1 4
19 2025113 11 300 635 5 2 1
20 2025114 11 744 375 5 2 0
21 2025115 11 575 206 6 0 1
22 2025116 11 263 320 0 0 6
23 2025117 11 155 849 9 0 9
24 2025118 11 173 621 1 1 8
25 2025119 11 890 315 5 2 4
26 2025120 11 340 912 2 2 3
27 2025121 11 254 120 0 0 2
28 2025122 11 623 488 8 2 8
29 2025123 11 997 725 5 2 3
30 2025124 11 165 809 9 0 4
    预测行一     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    预测行二 预测行号
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
序号 期号 机球 试机号 奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
个位号码分布 个位号码属性 个位号码振幅
出现次数 2 4 2 1 3 2 2 4 7 3 14 16 18 12 13 17 8 11 11 14 8 8 4 5 4 2 5 5 1 3 1 0
最大遗漏期数 22 10 15 27 12 15 16 13 14 9 3 3 4 6 4 4 9 6 6 6 6 6 15 7 7 18 8 12 25 8 19 30
最大连出期数 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 3 6 4 4 4 3 2 3 5 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 0
平均遗漏值 9 5 9 15 7 9 9 7 6 7 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 13 4 5 9 6 6 15 7 15 30
当前遗漏期数 22 7 1 27 5 15 8 0 4 3 0 1 0 1 0 3 3 0 1 0 5 1 11 3 2 18 4 0 25 6 19 30
参数说明: 本福彩3D和尾走势图提供福彩3d个位走势分布图,仅供参考
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大;
大 小:0-4为小,5-9为大
振 幅:本期出现的号码与上期的差值
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期
试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。