你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 3d综合走势图2

3d综合走势图2

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
机球 试机号 3D开奖结果 奇偶
比例
大小
比例
同号
个数
和值 和值尾 和值尾数 百位 十位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
1 2025095 11 200 068 0:3 2:1 0 14 4 1 0 0 2
2 2025096 11 234 385 2:1 2:1 0 16 6 0 0 2 2
3 2025097 11 458 542 1:2 1:2 0 11 1 1 2 1 2
4 2025098 11 715 714 2:1 1:2 0 12 2 2 1 1 1
5 2025099 11 798 707 2:1 2:1 1 14 4 1 1 0 1
6 2025100 11 826 953 3:0 2:1 0 17 7 1 0 2 0
7 2025101 11 195 016 1:2 1:2 0 7 7 1 0 1 0
8 2025102 11 206 389 2:1 2:1 0 20 0 0 0 2 0
9 2025103 11 989 370 2:1 1:2 0 10 0 0 0 1 0
10 2025104 11 459 877 2:1 3:0 1 22 2 2 2 1 1
11 2025105 11 631 015 2:1 1:2 0 6 6 0 0 1 2
12 2025106 11 946 752 2:1 2:1 0 14 4 1 1 2 2
13 2025107 11 338 027 1:2 1:2 0 9 9 0 0 2 1
14 2025108 11 643 407 1:2 1:2 0 11 1 1 1 0 1
15 2025109 11 260 841 1:2 1:2 0 13 3 0 2 1 1
16 2025110 11 936 914 2:1 1:2 0 14 4 1 0 1 1
17 2025111 11 193 270 1:2 1:2 0 9 9 0 2 1 0
18 2025112 11 160 954 2:1 2:1 0 18 8 2 0 2 1
19 2025113 11 890 635 2:1 2:1 0 14 4 1 0 0 2
20 2025114 11 406 375 3:0 2:1 0 15 5 2 0 1 2
21 2025115 11 600 206 0:3 1:2 0 8 8 2 2 0 0
22 2025116 11 786 320 1:2 0:3 0 5 5 2 0 2 0
23 2025117 11 115 849 1:2 2:1 0 21 1 1 2 1 0
24 2025118 11 967 621 1:2 1:2 0 9 9 0 0 2 1
25 2025119 11 439 315 3:0 1:2 0 9 9 0 0 1 2
26 2025120 11 234 912 2:1 1:2 0 12 2 2 0 1 2
27 2025121 11 753 120 1:2 0:3 0 3 3 0 1 2 0
28 2025122 11 419 488 0:3 2:1 1 20 0 0 1 2 2
29 2025123 11 352 725 2:1 2:1 0 14 4 1 1 2 2
30 2025124 11 403 809 1:2 2:1 0 17 7 1 2 0 0
    预测行一       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
    预测行二 预测行号
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
序号 期号 机球 试机号 奖号 奇偶
比例
大小
比例
同号
个数
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
和值尾 和值尾数 百位 十位 个位
出现次数 0 0 0 0 0 2 2 4 2 5 4 1 3 7 15 5 10 19 11 8 14 8 16 14 13 7 10 13 17 9 11 10 14 16
最大遗漏期数 0 0 0 0 30 24 14 12 17 12 13 15 11 8 3 11 5 3 6 7 5 11 4 5 5 7 7 6 4 9 6 6 3 3
最大连出期数 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 3 6 3 3 6 5 5 4 3 2 5 4 6 3 2 3 3 3
平均遗漏值 0 0 0 0 30 9 9 5 14 6 5 15 7 5 2 5 2 2 4 4 3 6 2 2 2 4 4 2 2 3 2 3 2 2
当前遗漏期数 0 0 0 0 30 3 11 12 0 4 2 15 1 8 2 0 1 3 0 4 0 7 0 5 0 1 7 0 4 4 1 0 3 0
参数说明: 本福彩3D综合走势图提供 福彩3D走势图的不同属性的走势分布,仅供参考
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
大 小:0-4为小,5-9为大
和 值:开奖号码相加之和
和值尾:开奖号码和值的个位
同号个数:开奖号码中相同号码的个数
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期
试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。