序 号 |
期号![]() |
双色球开奖结果 | 红球属性 | ||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
复隔 中比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
|||||||||||
1 | 2003053 期 | 15 19 20 21 28 29 | 13 | 132 | 2 | 22 | 32 | 5 | 14 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5:1 | 4:2 | 2:4 | 1:0:5 | 2:4:0 | 2:2:2 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
2 | 2004053 期 | 02 03 04 09 24 25 | 02 | 67 | 7 | 12 | 27 | 5 | 23 | 15 | 1 | 5 | 3 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 1:0:5 | 2:0:4 | 3:2:1 | 6 | 0 | 1 | |||||||||
3 | 2005053 期 | 04 07 10 14 27 29 | 09 | 91 | 1 | 16 | 31 | 4 | 25 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 1:0:5 | 2:1:3 | 1:3:2 | 9 | 1 | 0 | |||||||||
4 | 2006053 期 | 01 11 17 27 28 31 | 02 | 115 | 5 | 20 | 25 | 3 | 30 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 5:1 | 3:3 | 1:0:5 | 3:1:2 | 1:3:2 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 2007053 期 | 10 13 16 17 18 27 | 11 | 101 | 1 | 17 | 31 | 5 | 17 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:0:5 | 1:4:1 | 2:3:1 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 2008053 期 | 06 12 19 20 21 27 | 04 | 105 | 5 | 18 | 25 | 6 | 21 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4:2 | 3:3 | 1:5 | 1:0:5 | 1:4:1 | 4:1:1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 2009053 期 | 07 12 18 19 22 28 | 04 | 106 | 6 | 18 | 36 | 4 | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 1:0:5 | 1:4:1 | 2:4:0 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 2010053 期 | 03 22 24 27 28 30 | 14 | 134 | 4 | 23 | 24 | 6 | 27 | 19 | 1 | 2 | 1 | 5:1 | 2:4 | 1:5 | 1:0:5 | 4:1:1 | 4:2:0 | 7 | 0 | 2 | |||||||||
9 | 2011053 期 | 03 06 10 12 22 30 | 15 | 83 | 3 | 14 | 13 | 4 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2:4 | 1:5 | 1:5 | 1:0:5 | 1:2:3 | 4:2:0 | 10 | 0 | 1 | |||||||||
10 | 2012053 期 | 04 15 22 25 27 33 | 04 | 126 | 6 | 21 | 26 | 5 | 29 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 4:2 | 0:6 | 1:0:5 | 3:2:1 | 3:3:0 | 8 | 1 | 0 | |||||||||
11 | 2013053 期 | 03 12 13 22 30 33 | 14 | 113 | 3 | 19 | 13 | 3 | 30 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:0:5 | 2:3:1 | 4:2:0 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 2014053 期 | 14 17 19 22 26 31 | 02 | 129 | 9 | 22 | 29 | 6 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5:1 | 3:3 | 3:3 | 1:0:5 | 2:4:0 | 0:3:3 | 5 | 1 | 0 | |||||||||
13 | 2015053 期 | 03 07 17 22 32 33 | 10 | 114 | 4 | 19 | 24 | 3 | 30 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 1:0:5 | 2:2:2 | 2:2:2 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
14 | 2016053 期 | 02 08 10 12 29 31 | 01 | 92 | 2 | 16 | 22 | 5 | 29 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 1:0:5 | 2:1:3 | 1:2:3 | 6 | 1 | 3 | |||||||||
15 | 2017053 期 | 04 09 11 15 29 31 | 06 | 99 | 9 | 17 | 29 | 4 | 27 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2:4 | 5:1 | 3:3 | 1:0:5 | 2:1:3 | 2:2:2 | 8 | 2 | 0 | |||||||||
16 | 2018053 期 | 01 04 10 11 14 27 | 06 | 67 | 7 | 12 | 17 | 4 | 26 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1:5 | 3:3 | 1:5 | 1:0:5 | 1:1:4 | 1:3:2 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
17 | 2019053 期 | 04 16 22 25 29 31 | 08 | 127 | 7 | 22 | 27 | 6 | 27 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:0:5 | 3:2:1 | 0:5:1 | 8 | 1 | 0 | |||||||||
18 | 2020053 期 | 02 14 15 16 32 33 | 01 | 112 | 2 | 19 | 22 | 5 | 31 | 16 | 4 | 5 | 3 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 1:0:5 | 2:3:1 | 2:1:3 | 6 | 0 | 1 | |||||||||
19 | 2021053 期 | 07 10 14 16 24 33 | 16 | 104 | 4 | 18 | 24 | 5 | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 1:0:5 | 2:2:2 | 2:3:1 | 8 | 0 | 1 | |||||||||
20 | 2022053 期 | 10 14 18 23 27 33 | 15 | 125 | 5 | 21 | 25 | 5 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 3:3 | 1:5 | 1:0:5 | 3:2:1 | 3:1:2 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
21 | 2023053 期 | 01 07 14 20 27 30 | 15 | 99 | 9 | 17 | 19 | 4 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 1:0:5 | 2:2:2 | 2:2:2 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
22 | 2024053 期 | 07 14 21 22 28 33 | 07 | 125 | 5 | 21 | 25 | 6 | 26 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 3:3 | 1:5 | 1:0:5 | 2:3:1 | 2:3:1 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
23 | 2025053 期 | 06 09 10 13 30 33 | 07 | 101 | 1 | 17 | 21 | 4 | 27 | 17 | 4 | 2 | 1 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 1:0:5 | 2:1:3 | 4:2:0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
序号 | 期号 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
极限 间距 |
最大 间距 |
重号 个数 |
连号 个数 |
连号 组数 |
大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
复隔 中比 |
大中 小比 |
012 路比 |
AC值 | 奇号 连续 |
偶号 连续 |
|||||||||
双色球开奖结果 | 红球属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明: |
双色球历史上的今天参数说明:和 值:6个红球相加之和;和值尾数:和值的个位数。例:和值为145,则和值尾为5; 平均值:和值除以6,四舍五入; 尾数和值:每个红球的个位数相加之和; 尾号组数:红球尾数有几个不同的号就为几组。例:08 25 26 31 32 33,尾号组数为6;01 04 09 10 20 31,尾号组数为4; 极限间距:最大号码与最小号码的差值,例:08 25 26 31 32 33,25,极限间距为33-08=25; 最大间距:相邻两个号码之间最大的差值,例:08 25 26 31 32 33,即25-8=17,26-25=1,31-26=5,32-31=1,33-32=1,则最大间距就是17; 重号个数:和上期相同的号码个数; 连号个数:相邻之间的两个数差值为1的数称为连号,连号个数就是相连号的总个数。例:08 25 26 31 32 33,连号有25 26 31 32 33,共5个; 连号组数:两两相邻号的总个数。例:08 25 26 31 32 33,连号有3组,分别是25 26,31 32,33 32; 大 小 比:01-16为小,17-33为大 奇 数:01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33, 偶 数:02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 复 号:与上期奖号相同的号码 隔 号:与上上期奖号相同 中 号:除了以上2种号码以外的号码(2011027期复隔中 连续3期开26 复隔中是如何计算的?) 大中小比:1-11为小 12-22为中 23-33为大; 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; AC值:即每两个号码值间差值的个数(相同差值只计作一个),它在一定程度上反映了号码的离散性。 AC值表统计了指定分析范围内每期开奖号码的AC值及每种AC值出现的期数。 双色球的AC值简单算法:AC值=D-(6-1)。 例: 双色球红球号码 01 04 05 14 16 17 AC值计算方法如下: 4-1=3 5-1=4 14-1=13 16-1=15 17-1=16 5-4=1 14-4=10 16-4=12 17-4=13 14-5=9 16-5=11 17-5=12 16-14=2 17-14=3 17-16=1 以上相同的差值只保留1个,分别为1 2 3 4 9 10 11 12 13 15 16,共11个(D),则AC值=11-(6-1)=6; 连续奇号:两两相连的奇数有几组。例:03 05 07 13 14 15 (03-05 05-07) 则连续奇号为2组;其中13 15不相连; 连续偶号:两两相连的奇数有几组。例:05 11 14 24 26 28 (24-26 26-28) 则连续偶号为2组; |